نظام إدارة الموظفين المتطور
0.0 ساعة
دينار عراقي: 16849360.86
دولار أمريكي: 4125.56
ساعات: 1,588.0 ساعة
دينار عراقي: 8051482.3
دولار أمريكي: 915.29
| الموظف | بصمة | وظيفة | راتب/ساعة | أيام صافي | إضافي مستحق | إضافي غير مستحق | جمعة مستحقة | صافي الإضافي | مبلغ الإضافي | ساعات تعويض | مبلغ التعويض | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBAS JONE$ | 1048 | 27-10بيت المناوي$ | 1.67 USD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 USD | — | — | عادي |
| MANEESH KUMAR | 232 | 18-5-2026لحام-ث$ | 5 USD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 USD | — | — | عادي |
| NARENDER KUMAR$ | 1051 | 2-2-2026$طباخ-ث | 0 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| ابراهيم جاسم محمد-ث | 918 | عامل-ث | 3125 IQD | 8.9 | — | 0:08 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| ابراهيم عبدالله سلمان-ث | 507 | ث-PA | 8333.33 IQD | 11.9 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| ابراهيم علي ابراهيم-ث | 34 | امين مخزن-ث | 16666.67 IQD | 19.8 | 3:01 | 1:49 | 0:00 | 3:00 | 50277.78 IQD | — | — | ثابت |
| ابراهيم فيصل كاظم-ث | 480 | ث-PA | 9375 IQD | 13.9 | — | 0:09 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| ابراهيم لفتة فرعون-ث | 523 | ث-HSE | 9666.67 IQD | 16.0 | — | 0:16 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| ابراهيم ماهر ابراهيم-ث* | 210 | مهندس مدني-ث* | 10416.67 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| ابراهيم محمد جاسم-ث | 1406 | ث-PA | 5208.33 IQD | 20.0 ✓ | — | 2:46 | 8:13 | 0:00 | 0 IQD | 8.2 | 42812.5 IQD |
ثابت
جمع 8س: 1 تعويض: 8.22 ساعة جمعة كاملة (تم خصم 8.22 ساعة من الإضافي - الحد الأقصى المتاح) |
| ابوالحسن زهير فالح-ث | 846 | 3-2-2026انهاء | 6250 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| ابوالحسن علي راضي-اجر | 1422 | عامل سقالة-اجر | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| اثير عبدالرحمن محمد-اجر | 1421 | عامل سقالة-اجر | 3125 IQD | 16.0 | 14:21 | 0:07 | 0:00 | 14:20 | 44843.75 IQD | — | — | عادي |
| اجر-BUKRAN MOHAMED$ | 204 | اجر-ENGENER$ | 9.17 USD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 USD | — | — | عادي |
| اجر-GHANEM ABDOLHOSSE$ | 97 | مفصل-اجر$ | 10.42 USD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 USD | — | — | عادي |
| اجر-MHAMID DALIL SALEHI | 111 | لحام-اجر$ | 12.5 USD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 USD | — | — | عادي |
| اجر-MOHAMMAD REZA ABD$ | 33 | $مفصل-ث | 12.5 USD | 15.8 ✓ | — | 3:50 | 14:10 | 6:33 | 82.04 USD | 14.2 | 177.13 USD |
ثابت
جمع 8س: 1 تعويض: 14.17 ساعة جمعة كاملة (تم خصم 14.17 ساعة من الإضافي) |
| اجر-RAHUL SUBHASH$ | 234 | مهندس-اجر$ | 9.58 USD | 23.0 | 81:18 | 0:00 | 0:00 | 81:17 | 779.13 USD | — | — | عادي |
| احسان عبدالمحسن علاوي-ث | 834 | بيك اب الشركة-ث | 5000 IQD | 19.9 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احسان علي حسن-ث | 106 | مشغل-ث | 5208.33 IQD | 13.0 | — | 0:26 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد باسم عودة-ث | 1551 | 31-10-2025انهاء | 3541.67 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد بهاء طه-ث | 40 | ث-PA | 9375 IQD | 18.6 ✓ | — | 0:00 | 13:06 | 9:04 | 85000 IQD | 13.1 | 122812.5 IQD |
ثابت
جمع 8س: 1 تعويض: 13.10 ساعة جمعة كاملة (تم خصم 13.10 ساعة من الإضافي) |
| احمد جميل كريم-ث | 530 | 25-7-2025انهاء | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد جواد عبدالكريم | 22 | حارس | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد خزعل خالد-ث | 70 | ميكانيك-ث | 5208.33 IQD | 18.5 ✓ | — | 0:06 | 12:19 | 11:22 | 59270.83 IQD | 12.3 | 64166.67 IQD |
ثابت
جمع 8س: 1 تعويض: 12.32 ساعة جمعة كاملة (تم خصم 12.32 ساعة من الإضافي) |
| احمد خلف عبيد-اجر | 1258 | 15-2-2026عامل-اجر | 3125 IQD | 14.0 | — | 0:39 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد خيرالله عاتي-ث | 27 | مدير قسم سقالة-ث | 21145.83 IQD | 19.8 | 6:43 | 0:00 | 0:00 | 6:43 | 142029.51 IQD | — | — | ثابت |
| احمد دريد عبد-ث | 1552 | 2-9عامل-ث انهاء | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد رزاق مردان-اجر | 260 | لحام درجة ثانية-اجر | 7500 IQD | 16.0 | — | 1:40 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد رمضان ناصر-ث | 640 | 14-7-2025انهاء | 6250 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد رياض بنيان-اجر | 762 | كوسرجي-اجر | 5000 IQD | 12.0 | — | 1:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد رياض عبدالمجيد-ث | 520 | ث-HSE | 12500 IQD | 16.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد ريسان سفيح-ث | 332 | تريلة الشركة-ث | 5208.33 IQD | 19.0 ✓ | — | 2:01 | 7:46 | 0:00 | 0 IQD | 7.8 | 40468.75 IQD |
ثابت
تعويض: 7.77 ساعة جمعة كاملة (تم خصم 7.77 ساعة من الإضافي - الحد الأقصى المتاح) |
| احمد زكي لطيف-ث | 158 | عامل سقالة-ث | 3333.33 IQD | 15.9 | — | 0:02 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد زهير فالح-ث | 1287 | ث-HSE4-3-2026 | 0 IQD | 11.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — |
ثابت
⚠️ لم يتم تحديد راتب أساسي |
| احمد سالم هندال-ث | 871 | عامل-ث | 3541.67 IQD | 18.0 | 3:47 | 0:37 | 0:00 | 3:46 | 13399.31 IQD | — | — | ثابت |
| احمد سعد وهاب-اجر | 1567 | 10-10-2025انهاء | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد سلمان موسى-ث | 263 | لحام درجة اولى-ث | 7291.67 IQD | 16.0 | — | 1:38 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد سليم وحيد-ث | 659 | عامل-ث | 3125 IQD | 11.9 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد شهاب احمد-ث | 18 | ث-QC | 16666.67 IQD | 10.0 | 6:44 | 0:01 | 0:00 | 6:44 | 112222.22 IQD | — | — | ثابت |
| احمد صادق جاسم-ث | 122 | هايدروتيست-ث | 4166.67 IQD | 19.0 | — | 1:29 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد صباح جبار-ث | 944 | عامل-ث | 3541.67 IQD | 12.0 | — | 0:08 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد صباح مفتن سدخان-اج | 784 | نجار-اجر | 6250 IQD | 14.0 | — | 3:13 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد صبري حاجم-ث | 611 | عامل-ث | 3125 IQD | 21.7 ✓ | — | 0:52 | 13:34 | 10:28 | 32750 IQD | 13.6 | 42406.25 IQD |
ثابت
تعويض: 13.57 ساعة جمعة كاملة (تم خصم 13.57 ساعة من الإضافي) |
| احمد صدام يعقوب-ث | 1618 | 21-9عامل-ث | 3125 IQD | 6.8 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد صفاء عبدالغني-ث# | 66 | مشتريات-ث | 6250 IQD | 13.0 | 41:39 | 0:00 | 0:00 | 41:38 | 260312.5 IQD | — | — | ثابت |
| احمد صلاح مهدي-ث | 511 | ث-PA | 8333.33 IQD | 16.0 | — | 0:07 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد ضياء سامي-ث | 744 | عامل-ث | 3125 IQD | 17.5 ✓ | 0:43 | 0:00 | 19:57 | 20:40 | 64583.33 IQD | 20.0 | 62343.75 IQD |
ثابت
جمع 8س: 1 تعويض: 19.95 ساعة جمعة كاملة (تم خصم 19.95 ساعة من الإضافي) |
| احمد طالب عايش-ث | 385 | حفار الشركة-ث | 6250 IQD | 16.8 | — | 0:20 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد طراد هوير-ث | 1075 | 1-12تركتر الشركة-ث | 3541.67 IQD | 10.0 | — | 0:30 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد عادل وحيد راضي-ث | 780 | 29-1-2026انهاء | 4166.67 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد عباس سعيد-اجر | 1242 | 14-2-2026عامل-اجر | 3125 IQD | 1.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد عباس عبدالحسن-ث | 1644 | 16-2-2026انهاء | 4583.33 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد عبدالاله عبدا-ث | 812 | ث-PA | 8333.33 IQD | 15.0 | — | 0:05 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد عبدالحسين لعيبي-ث | 149 | فني سقالة-ث | 4166.67 IQD | 15.0 | 6:44 | 0:20 | 0:00 | 6:44 | 28055.56 IQD | — | — | ثابت |
| احمد عبدالرزاق عبد-ث# | 1 | مشتريات-ث | 6250 IQD | 13.0 | 38:01 | 0:51 | 0:00 | 38:00 | 237604.17 IQD | — | — | ثابت |
| احمد عبدالرسول يونس-اجر | 272 | 1-12-2025انهاء | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد عبدالسيد حيدر-اجر | 280 | كوسرجي-اجر | 5000 IQD | 15.0 | — | 0:06 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد عبدالعالي قاسم-اجر | 1482 | عامل-اجر | 3125 IQD | 10.0 | — | 0:41 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد عبدالكريم احمد-ث | 813 | ث-PA | 4166.67 IQD | 17.9 ✓ | — | 0:10 | 7:29 | 0:00 | 13.89 IQD | 7.5 | 31166.67 IQD |
ثابت
تعويض: 7.48 ساعة جمعة كاملة (تم خصم 7.48 ساعة من الإضافي) |
| احمد عبدالكريم جاسم-ث | 252 | عامل-ث | 3125 IQD | 10.0 | — | 0:11 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد عبدالكريم عبدال-اج | 265 | لحام درجة اولى-اجر | 9375 IQD | 4.0 | — | 0:10 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد عبدالكريم عودة-اجر | 1415 | عامل سقالة-اجر | 3125 IQD | 13.0 | 3:23 | 0:06 | 0:00 | 3:23 | 10572.92 IQD | — | — | عادي |
| احمد عبداللطيف محمد-ث | 397 | حادلة الشركة-ث | 5208.33 IQD | 16.3 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد عبدالله خنياب-ث | 600 | عامل-ث | 3125 IQD | 8.9 | — | 0:10 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد عبدعلي جبار-ث | 719 | امين مخزن-ث | 3541.67 IQD | 24.6 ✓ | — | 2:37 | 28:50 | 27:48 | 98470.14 IQD | 28.8 | 102106.25 IQD |
ثابت
جمع 8س: 2 تعويض: 28.83 ساعة جمعة كاملة (تم خصم 28.83 ساعة من الإضافي) |
| احمد عدنان حسن-ث | 900 | ث-PA | 9375 IQD | 18.8 | — | 0:08 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد عدنان عبدالحسن-اجر | 787 | 12-2-2026انهاء | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد عقيل نوري-ث | 459 | 1-9صيانة-ث | 14583.33 IQD | 12.9 | — | 0:33 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد علاء مزهر-ث | 325 | حوضية الشركة-ث | 5625 IQD | 16.0 | — | 0:19 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد علي حسين-ث | 39 | ث-PA | 10416.67 IQD | 20.4 ✓ | 14:42 | 0:47 | 12:44 | 27:26 | 285798.61 IQD | 12.7 | 132604.17 IQD |
ثابت
جمع 8س: 1 تعويض: 12.73 ساعة جمعة كاملة (تم خصم 12.73 ساعة من الإضافي) |
| احمد علي عبدالحسين-ث | 494 | ث-PA | 8333.33 IQD | 13.0 | — | 0:12 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد علي عبدالكاظم-ث | 724 | 14-7-2025انهاء | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد عمران محيبس | 1343 | حارس | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد عنيد رشيد-اجر | 985 | عامل-اجر | 3125 IQD | 8.6 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد عودة عبدالرضا-اجر | 1246 | 14-2-2026عامل-اجر | 3125 IQD | 1.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد عوني عبدالحميد-ث | 474 | ث-QC | 7250 IQD | 18.0 | — | 1:08 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد فالح بعرور-اجر | 287 | كوسرجي-اجر | 5000 IQD | 9.0 | — | 0:29 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد فلاح عبود-م | 312 | مهندس موقع-م | 16666.67 IQD | 13.9 | — | 0:19 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد قاسم احمد-ث | 562 | عامل-ث | 3541.67 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد كاظم باجي-ث | 1525 | 1-9عامل-ث | 3125 IQD | 8.0 | — | 0:05 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد كاظم علي-ث | 50 | 3-7-2025انهاء | 8333.33 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد لزام هبر-اجر | 1496 | 14-10-2025انهاء | 5000 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد ماهر عبادي-ث | 1534 | 29-9-2025انهاء | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد ماهر نجم-ث | 454 | مهندس مدني-ث | 18125 IQD | 11.4 | — | 0:10 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد محمد حسن-ث | 1472 | ث-QC | 6250 IQD | 18.9 | 3:04 | 0:38 | 0:00 | 3:04 | 19166.67 IQD | — | — | ثابت |
| احمد محمد زكي-اجر | 275 | لحام درجة ثانية-اجر | 9375 IQD | 4.9 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد محمد عبدالمحسن-ث | 751 | ث-HSE | 4166.67 IQD | 19.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد محمود جاسم-ث | 58 | ميكانيك-ث | 27187.5 IQD | 12.8 | 8:22 | 0:00 | 0:00 | 8:22 | 227468.75 IQD | — | — | ثابت |
| احمد محي مزعل-اجر | 471 | 10-11-2025انهاء | 5000 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد مسلم خيرالله-اجر | 1157 | 20-1عامل-اجر | 3125 IQD | 2.0 | — | 0:10 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد مهدي عبدالرضا-اجر | 1507 | 30-9-2025انهاء | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد ميثاق جبر-ث | 927 | ريكر-ث | 3541.67 IQD | 20.0 | — | 0:04 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد ناصر عطوان-اجر | 318 | عامل-اجر | 3125 IQD | 13.0 | — | 1:32 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| احمد هادي قاسم-ث | 93 | صباغ-ث | 6250 IQD | 20.0 | — | 0:20 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| احمد وسام سلمان-ث | 1362 | ث-PA | 6250 IQD | 14.0 | 6:49 | 0:00 | 0:00 | 6:48 | 42604.17 IQD | — | — | ثابت |
| احمد يثرب ذياب-اجر | 1337 | 9-10-2025انهاء | 5000 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| ادم رعد وهاب-ث | 141 | عامل-ث | 3333.33 IQD | 15.0 | — | 0:12 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| اركان خيري حميد-ث | 1509 | عامل-ث | 3125 IQD | 8.0 | — | 0:02 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| اركان محمد خلف-ث | 1072 | 6-12تنكر الشركة-ث | 4166.67 IQD | 20.9 | — | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| ازهر جواد كاظم-ث | 81 | ميكانيك-ث | 7291.67 IQD | 14.8 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| اسامة عدنان سلمان-ث | 218 | عامل-ث | 3125 IQD | 10.9 | — | 0:01 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| اسامة عمران عبد-ث | 619 | ث-QC | 3125 IQD | 6.5 | — | 0:12 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| اسد منير خيري-ث | 148 | سوبر فايزر سقالة-ث | 7083.33 IQD | 13.9 | — | 0:05 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| اسعد علي عزيز-ث | 163 | فني سقالة-ث | 6250 IQD | 16.0 | — | 0:09 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| اسعد يونس يوسف | 435 | حارس | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| اسماعيل احمد محسن-ث | 734 | فورمن-ث | 3541.67 IQD | 21.0 ✓ | 2:44 | 1:00 | 7:45 | 10:29 | 37128.47 IQD | 7.8 | 27447.92 IQD |
ثابت
تعويض: 7.75 ساعة جمعة كاملة (تم خصم 7.75 ساعة من الإضافي) |
| اكرام حبيب حسين-ث | 88 | فورمن-ث | 6875 IQD | 21.0 | 1:17 | 0:43 | 0:00 | 1:16 | 8822.92 IQD | — | — | ثابت |
| اكرم جواد عباس-ث | 251 | عامل-ث | 3125 IQD | 12.0 | — | 0:05 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| اكرم ماجد عبدالهادي-ث | 470 | لوجستك-ث | 8333.33 IQD | 23.0 ✓ | 0:10 | 0:29 | 7:54 | 8:03 | 67222.22 IQD | 7.9 | 65833.33 IQD |
ثابت
تعويض: 7.90 ساعة جمعة كاملة (تم خصم 7.90 ساعة من الإضافي) |
| الحسن حيدر طالب-ث | 504 | ث-PA | 6250 IQD | 18.0 | — | 0:50 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| الحسن عامر كريم-ث* | 1361 | بيك اب الشركة-ث* | 2500 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| الحسن محمد كاظم-ث | 1589 | 16-9كهربائي-ث | 3125 IQD | 14.0 | — | 1:53 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| الفضل سمير صبري-ث | 104 | ث-HSE | 5208.33 IQD | 16.0 | 1:09 | 3:08 | 0:00 | 1:08 | 5989.58 IQD | — | — | ثابت |
| المجتبى مرتضى داود-ث | 91 | 11-9-2025مهندس مد-ث | 18125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| امجد جبير خلاطي-ث | 617 | 1-5-2025انهاء | 0 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| امجد زكي عبدالجليل-ث | 1574 | 8-12-2025انهاء | 2500 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| امجد عبد سعد-ث | 490 | ث-PA | 9375 IQD | 13.7 | — | 0:11 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| امجد فائض محسن-اجر | 1351 | 1-5-2025انهاء | 5000 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| امجد كاظم حسن-ث* | 19 | بلانر-ث* | 36250 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| امير عبدالواحد نعمة | 1405 | حارس | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| امين صالح داخل-ث | 926 | ريكر-ث | 3541.67 IQD | 13.9 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| امين علي صيوان-اجر | 1349 | 22-5-2025انهاء | 5000 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| انمار عبدالستار ظاهر-م | 837 | 14-12-2025انهاء | 10416.67 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| انور جبار فاضل-ث | 674 | 22-5-2025انهاء | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| انور صالح مهدي عبد-ث | 847 | مساح-ث | 12083.33 IQD | 16.9 | 6:43 | 0:00 | 0:00 | 6:43 | 81159.72 IQD | — | — | ثابت |
| انور طارق حامد-ث | 145 | عامل-ث | 3125 IQD | 18.0 | — | 0:46 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| انور نزار عبدالباري-ث | 876 | مساح-ث | 15104.17 IQD | 15.8 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| انور يوسف يعقوب-ث | 1520 | فورمن-ث | 4166.67 IQD | 16.0 ✓ | — | 0:11 | 7:42 | 0:00 | 0 IQD | 7.7 | 32083.33 IQD |
ثابت
تعويض: 7.70 ساعة جمعة كاملة (تم خصم 7.70 ساعة من الإضافي) |
| اياد جاسم هادي-ث | 162 | سوبر فايزر سقالة-ث | 7083.33 IQD | 18.0 | 6:52 | 0:10 | 0:00 | 6:52 | 48638.89 IQD | — | — | ثابت |
| اياد سلطان عبد بشارة-ث | 865 | فني سقالة-ث | 5208.33 IQD | 14.0 | 6:45 | 0:00 | 0:00 | 6:45 | 35156.25 IQD | — | — | ثابت |
| اياد عجيل خفيف-اجر | 1591 | 1-10-2025انهاء | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| ايمن جبار جميل-ث | 537 | ث-HSE | 6250 IQD | 17.6 ✓ | — | 0:00 | 12:55 | 10:59 | 68729.17 IQD | 12.9 | 80750 IQD |
ثابت
جمع 8س: 1 تعويض: 12.92 ساعة جمعة كاملة (تم خصم 12.92 ساعة من الإضافي) |
| ايمن حسين هادي-ث | 103 | عامل-ث | 3541.67 IQD | 14.0 | — | 0:24 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| ايمن عماد عبدالمجيد-اجر | 1319 | 28-8-2025انهاء | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| ايمن ماهر راضي | 652 | حارس | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| ايهاب فرحان ريسان-ث | 311 | عامل-ث | 3125 IQD | 7.0 | — | 0:05 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| ايوب حليم رشيد-اجر | 983 | عامل-اجر | 3125 IQD | 8.7 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| باسم شعلان صدام-ث | 549 | فورمن-ث | 4166.67 IQD | 8.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| باسم عبدالايمة خلف-اجر | 884 | 29-5-2025انهاء | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| باسم عبدالحسين محمد-اجر | 1479 | عامل-اجر | 3125 IQD | 12.0 | — | 1:01 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| باسم علي حسين عبدا-ث | 631 | ث-QC | 7291.67 IQD | 14.3 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| باسم ناجي زغير-اجر | 670 | عامل-اجر | 3125 IQD | 14.0 | — | 1:39 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| باقر داخل كاظم ناصر-اجر | 1065 | 16-11نجار-اجر | 6250 IQD | 13.0 | — | 2:43 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | عادي |
| بركات مرتضى سعيد-اجر | 1566 | 2عامل-اجر | 3125 IQD | 15.0 | 6:48 | 0:27 | 0:00 | 6:47 | 21250 IQD | — | — | عادي |
| بسام كاظم داخل-ث | 295 | هايدروفاك الشركة-ث | 5208.33 IQD | 13.9 ✓ | — | 0:59 | 7:25 | 0:00 | 0 IQD | 7.4 | 38645.83 IQD |
ثابت
تعويض: 7.42 ساعة جمعة كاملة (تم خصم 7.42 ساعة من الإضافي - الحد الأقصى المتاح) |
| بشير رشاد محمود-ث | 1012 | فني سقالة-ث | 5625 IQD | 15.0 | — | 0:04 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| بلال يعقوب يوسف-ث | 125 | هايدروتيست-ث | 4166.67 IQD | 19.0 | — | 1:44 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| بنين قاسم شمخي-ث | 17 | 13-1-2026انهاء | 3125 IQD | 0.0 | — | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 IQD | — | — | ثابت |
| بنين كريم خلف-ث | 1636 | 1-10بلانر-ث | 3125 IQD | 18.0 | 2:21 | 3:56 | 0:00 | 2:21 | 7343.75 IQD | — | — | ثابت |
| بهاء طاهر حسن-ث | 153 | فني سقالة-ث | 4166.67 IQD | 13.0 | 6:44 | 0:15 | 0:00 | 6:44 | 28055.56 IQD | — | — | ثابت |
